安拉阿巴德银行安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa IFSC代码,MICR代码Lakhimpur
阿拉哈巴德银行 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa IFSC代码:在此处快速获取Allahabad Bank 拉欣布尔 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa IFSC代码。在此页面中,您可以获得Allahabad Bank 拉欣布尔 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa的IFSC代码以及MICR代码以及Allahabad Bank 拉欣布尔 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa的所有基本信息。掌握阿拉哈巴德银行Lakhimpur 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa支行的地址,电话号码,分行代码,时间轻松在此页面中。利用阿拉哈巴德银行Lakhimpur阿拉哈巴德Up Gramin-sarsawa IFSC代码,可以通过NEFT和RTGS轻松快捷地进行汇款。
最后修改: 2021年1月16日18:20 IST
安拉阿巴德银行Lakhimpur-安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa分行详细信息
银行名称 | 阿拉哈巴德银行 |
分店名称 | 安拉阿巴德Up Gramin-sarsawa |
IFSC守则 | ALLA0AU1470 |
MICR | 262699512 |
地址 | SARSAWA,P.O. BELWA MOTI,TEH.DHAWRAHARA |
联系 | 9792203555 |
市 | 拉欣布尔 |
区 | 拉基普尔·凯里 |
州 | 北方邦 |
阿拉塔巴德银行在UTTAR PRADESH的其他分行
Ifsc代码 | 科 | 市 |
---|---|---|
ALLA0AU1663 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BELATAD | 沙根杰 |
ALLA0AU1662 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BHEDIARI | 凯萨尔甘杰 |
ALLA0AU1661 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行HARCHANDA | 凯萨尔甘杰 |
ALLA0AU1660 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行GULRIHA G | 凯萨尔甘杰 |
ALLA0AU1659 | 阿拉哈巴德UP GRAMIN BANK GENDHARIA | 巴哈契 |
ALLA0AU1658 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行SHIVDAHA | 巴哈契 |
ALLA0AU1657 | 安拉阿巴德 UPGRAMIN银行NARHARGAUDA | 马哈西 |
ALLA0AU1656 | 阿拉哈巴德UP GRAMIN BANK DHARMANPUR | 七浦 |
ALLA0AU1655 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BARDAHA KA | 南帕拉 |
ALLA0AU1654 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行RAYBOJHA | 南帕拉 |
ALLA0AU1653 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BARAIPARA | 南帕拉 |
ALLA0AU1652 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行DIHWA | 南帕拉 |
ALLA0AU1651 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行TOLAMAF | 毛达哈 |
ALLA0AU1650 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行JARAKHAR | 戈汉德 |
ALLA0AU1649 | 奥珀·卡迪·罗汉 | 毛达哈 |
ALLA0AU1648 | 奥珀格·科塔·希瓦·普拉塔普·辛格 | 拉甘吉 |
ALLA0AU1647 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行MALLEPUR | 通力 |
ALLA0AU1646 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行RAMGARH | 马修 |
ALLA0AU1645 | 阿拉哈巴德(UAHAABAD)UPBAMINBANK DHARTI DOLWA | 杜迪 |
ALLA0AU1644 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行RAMAPUR | 嘉华 |
ALLA0AU1643 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行DEVPURA | 玛丽汉 |
ALLA0AU1642 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行SAMAISA | 拉普尔 |
ALLA0AU1641 | 阿拉哈巴德UP GRAMIN银行ANGARASI | 拉普尔 |
ALLA0AU1640 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行博克拉 | 博卡拉 |
ALLA0AU1639 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN BANKMARSANDA | 拉普尔 |
ALLA0AU1638 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行MADOR | 拉普尔 |
ALLA0AU1637 | 阿拉哈巴德升级银行CHANDRASENI | 瑞萨 |
ALLA0AU1636 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行HARIHARPUR | 瑞萨 |
ALLA0AU1635 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行KOTARA | 比斯旺 |
ALLA0AU1634 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行NEORAJPUR | 比斯旺 |
ALLA0AU1633 | 阿拉巴德UPGRAMIN银行KUNWARGADDI | 西多利 |
ALLA0AU1632 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BABA KUTI | 马哈巴达 |
ALLA0AU1631 | 阿拉尼亚巴德苏格拉希银行 | 西多利 |
ALLA0AU1630 | 阿拉哈巴德超级银行DHAUKAL GANJ | 比斯旺 |
ALLA0AU1629 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行格鲁哈 | 拉普尔 |
ALLA0AU1628 | 奥珀·拉普尔·普拉达(AUPGB LALPUR PRAHLADA) | 育名 |
ALLA0AU1627 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行JASAIPUR | 廷瓦里 |
ALLA0AU1626 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行KAJITOLA | 巴贝鲁 |
ALLA0AU1625 | AUPGB昆士曼密斯 | 康奇 |
ALLA0AU1624 | 阿拉巴德UPGRAMINBANK AHAMAD NAGAR | 熊本爱玛 |
ALLA0AU1623 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BIYAWAL | MAU |
ALLA0AU1622 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BARAINCHA | 穆罕默迪 |
ALLA0AU1621 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BHULANPUR | 布勒普尔 |
ALLA0AU1620 | 安拉阿巴德UPMINMINBANK SINGAHA KHURD | 尼桑 |
ALLA0AU1619 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行DARI NAGRA | 米塔利 |
ALLA0AU1618 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN BANKPOORABPATAI | MAU |
ALLA0AU1617 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行BIYAWAL | MAU |
ALLA0AU1616 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行班格拉 | 班格拉 |
ALLA0AU1615 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行LUCTARA | 班达 |
ALLA0AU1614 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行AATA | 阿塔 |
ALLA0AU1613 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行OBRA | 奥布拉 |
ALLA0AU1612 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行MUNGUS | 班达 |
ALLA0AU1611 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行JAMU | 班达 |
ALLA0AU1610 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN银行LOHANDI | 罗欣达 |
ALLA0AU1609 | 阿拉巴巴德·格林·巴拉劳 | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1608 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GHURETANPUR | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1607 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BALAPUR KHALSHA | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1606 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BANDHI | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1605 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAKHUWAPUR CHAUBEYPUR | 西塔珀 |
ALLA0AU1604 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAHIMABAD | 西塔珀 |
ALLA0AU1603 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAGAR DAHAN | 米扎普尔 |
ALLA0AU1602 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ITAILIYA RAJA | 玛荷巴 |
ALLA0AU1601 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHERA SHILAJEET | 玛荷巴 |
ALLA0AU1600 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KACHWAKALA | 玛荷巴 |
ALLA0AU1599 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MISHRIPUR | 玛荷巴 |
ALLA0AU1598 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SENPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1597 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-JALALPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1596 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RURA 苏丹坦 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1595 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KATIA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1594 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SAKETHU | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1593 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KALUWA MOTI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1592 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MIRANAGAR | 比斯旺 |
ALLA0AU1591 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHALGAON | 比斯旺 |
ALLA0AU1590 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PARSEHRA | 西塔珀 |
ALLA0AU1589 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GURERA | 比斯旺 |
ALLA0AU1588 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PANGARA | 班达 |
ALLA0AU1587 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SABADA | 班达 |
ALLA0AU1586 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KATILIYA BOOOP SINGH | 巴哈契 |
ALLA0AU1585 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BARI MAHESHPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1584 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RITHAUDA | 巴哈契 |
ALLA0AU1583 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BANKASHI | 巴哈契 |
ALLA0AU1582 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BANWARI GOPALPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1581 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOGLAHA | 巴哈契 |
ALLA0AU1580 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NAUWA GAON | 巴哈契 |
ALLA0AU1579 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BULBUL NEWAJ | 巴哈契 |
ALLA0AU1578 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-上海 | 巴哈契 |
ALLA0AU1577 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BAUNDI FATEHULLAPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1576 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SORAHIYA | 巴哈契 |
ALLA0AU1575 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KAMLA BHARI | 辛加 |
ALLA0AU1574 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-HARBANSHPUR | 辛加 |
ALLA0AU1573 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHARTHA KALAN | 辛加 |
ALLA0AU1572 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PAREVPUR | 辛加 |
ALLA0AU1571 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KIRBIL | 米扎普尔 |
ALLA0AU1570 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN- NUAAN | 米扎普尔 |
ALLA0AU1569 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN- BABURA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1568 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-EMILIYA KARANPUR | 辛加 |
ALLA0AU1567 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LENGARI GULAR | 辛加 |
ALLA0AU1566 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PATABOJH | 西塔珀 |
ALLA0AU1565 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BEEHATGAUR | 西塔珀 |
ALLA0AU1564 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SANGOBANDH | 米扎普尔 |
ALLA0AU1563 | 阿拉贡(ABA) | 米扎普尔 |
ALLA0AU1562 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BELA PARSUA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1561 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHALLIA BUJURG | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1560 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHUREH KESERUA | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1559 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GARCHAPPA | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1558 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHUREDI | 班达 |
ALLA0AU1557 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BIRHIMPUR BELAHAURA | 巴哈契 |
ALLA0AU1556 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-WAJIRGANJ | 巴哈契 |
ALLA0AU1555 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOHNIPUR | 辛加 |
ALLA0AU1554 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-JHALA | 巴哈契 |
ALLA0AU1553 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-HARKHAPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1552 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHASAHA 默罕默德伯 | 巴哈契 |
ALLA0AU1551 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DHAKHERWA NANKAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1550 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAMPUR GRANT NO 18 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1549 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DARERY | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1548 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-INGUA MAU | 班达 |
ALLA0AU1547 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SADHA | 班达 |
ALLA0AU1546 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KURRAHI | 班达 |
ALLA0AU1541 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAWAI BUJURG | 班达 |
ALLA0AU1540 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAHOKHAR JAMUNI | 班达 |
ALLA0AU1539 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SINGHPUR 帕哈里YA | 班达 |
ALLA0AU1538 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GADARIYA | 班达 |
ALLA0AU1537 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHAINSAUDHA | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1536 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MUDERI | 玛荷巴 |
ALLA0AU1535 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SAIDNAGAR | 奥莱 |
ALLA0AU1534 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SURAULI BUJURG | 玛荷巴 |
ALLA0AU1533 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHANDEH | 玛荷巴 |
ALLA0AU1532 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHAIRA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1531 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DUBARA 帕哈里 | 米扎普尔 |
ALLA0AU1530 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MUJEHARA KALA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1529 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHICHRI | 辛加 |
ALLA0AU1528 | 阿拉贡(ABA) | 辛加 |
ALLA0AU1527 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DEORANIA | 辛加 |
ALLA0AU1526 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-FATEH NAGAR | 西塔珀 |
ALLA0AU1525 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RIHAR | 比斯旺 |
ALLA0AU1524 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SHAMSABAD | 比斯旺 |
ALLA0AU1523 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHADMARA | 比斯旺 |
ALLA0AU1522 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KORAUNA | 西塔珀 |
ALLA0AU1521 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHATAUNI | 比斯旺 |
ALLA0AU1520 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BENI 拉贾布尔 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1519 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOODAGALIB | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1518 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LUDHAURI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1517 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SUJANPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1516 | 阿拉哈巴德·格林·法塔 | 米扎普尔 |
ALLA0AU1515 | 阿拉巴巴德·格拉明·达拉 | 米扎普尔 |
ALLA0AU1514 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MUHKONCHWA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1513 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ITON | 奥莱 |
ALLA0AU1512 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KOTRA | 奥莱 |
ALLA0AU1511 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MARDAN NAKA | 班达 |
ALLA0AU1510 | 阿拉哈巴德up葛雷医学院 | 奥莱 |
ALLA0AU1509 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NADIGAON | 奥莱 |
ALLA0AU1508 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ICHAULI | 玛荷巴 |
ALLA0AU1507 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PALI | 米扎普尔 |
ALLA0AU1506 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LALGANJ | 米扎普尔 |
ALLA0AU1505 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NADIHAR | 米扎普尔 |
ALLA0AU1504 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHOPAN | 米扎普尔 |
ALLA0AU1503 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHHAWNI BZ(BRH) | 巴哈契 |
ALLA0AU1502 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LODHIPUR纽达 | 玛荷巴 |
ALLA0AU1501 | 阿拉哈巴德·格林·丁瓦伊 | 班达 |
ALLA0AU1500 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LAMIYARI | 奇特拉库特 |
ALLA0AU1499 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PAKKA POKHRA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1498 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DABAK | 米扎普尔 |
ALLA0AU1497 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-JHANDA CHAURAHA | 奥莱 |
ALLA0AU1496 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BARKACHA KALAN | 米扎普尔 |
ALLA0AU1495 | 奥拉阿阿拉哈巴德上克明科恩路 | 奥莱 |
ALLA0AU1494 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHANDAUT DANDA | 玛荷巴 |
ALLA0AU1493 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KARTAL | 班达 |
ALLA0AU1492 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SARILA | 玛荷巴 |
ALLA0AU1491 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GAIPURA | 米扎普尔 |
ALLA0AU1490 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DAKOR | 奥莱 |
ALLA0AU1489 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KANASI | 奥莱 |
ALLA0AU1488 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KACHWA巴扎尔 | 米扎普尔 |
ALLA0AU1487 | 阿拉哈巴德上格林米尔沃德 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1486 | 阿拉巴巴德上格林-贝拉路 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1485 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NAIPALAPUR | 西塔珀 |
ALLA0AU1484 | 阿拉巴巴德·格拉明·拉古查 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1483 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ANDESH NAGAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1482 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAHEWA GANJ | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1481 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BEHJAM | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1480 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NEEM GAON | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1479 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KAIMAHARA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1478 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MELA MAIDAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1477 | 阿拉哈巴德·格林·米塔利 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1476 | 安拉阿巴德 UP谷物油 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1475 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NAKAHA PIPRI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1474 | 阿拉哈巴德上格拉明-LRP路 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1473 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAIGALGANJ | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1472 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MADAWA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1471 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GAURA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1470 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SARSAWA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1469 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOHAMMADI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1468 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PALIA KALAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1467 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GOLA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1466 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOTI PUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1465 | 阿拉贡(ABA) | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1464 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAIPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1463 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-JAT PURWA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1462 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PATARASI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1461 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SAIDA PUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1460 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PADARIA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1459 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAMA PUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1458 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BAMNAGAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1457 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-TRIKOLIA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1456 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-瑙加旺 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1455 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DHAURAHRA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1454 | 阿拉贡(ABA) | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1453 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHEEKHAMPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1452 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SUTHNA BARSOLA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1451 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAKEHATI | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1450 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MULLAPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1449 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NIGHASAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1448 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ABHAYAPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1447 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DHAKERWA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1446 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MUDIA KHURD | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1445 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-AMIR NAGAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1444 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SISAYA KALAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1443 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-HASANPUR卡塔利 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1442 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-AJAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1441 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SISAURA NASIR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1440 | 阿拉哈巴德·格拉明古拉 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1439 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHANPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1438 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BALAMIA BHARKHAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1437 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MOODA-SAWARAN | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1436 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SANSARPUR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1435 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-UCHAULIA | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1434 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-ROSAN NAGAR | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1433 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN- 拉基浦尔 | 拉基浦尔 |
ALLA0AU1431 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MALHI PUR | 辛加 |
ALLA0AU1430 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHUJANGA | 辛加 |
ALLA0AU1429 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BADA GAON | 巴哈契 |
ALLA0AU1428 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAJWAPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1427 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BADHAIA KALAN | 巴哈契 |
ALLA0AU1426 | 阿拉巴巴德·格拉明-古拉拉 | 辛加 |
ALLA0AU1425 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RASOOLABAD | 巴哈契 |
ALLA0AU1424 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KISHUNPUR MITHA | 巴哈契 |
ALLA0AU1423 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NAWAB GANJ | 巴哈契 |
ALLA0AU1422 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KAKRI | 巴哈契 |
ALLA0AU1421 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-CHAKUJOT | 巴哈契 |
ALLA0AU1420 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MACHHIYAHI | 巴哈契 |
ALLA0AU1419 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAHARAJ GANJ | 巴哈契 |
ALLA0AU1418 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-PURAINEE | 巴哈契 |
ALLA0AU1417 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GADWA | 巴哈契 |
ALLA0AU1416 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-MAJHAWA | 辛加 |
ALLA0AU1415 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SIAI沙龙 | 巴哈契 |
ALLA0AU1414 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NARSINGH迪哈 | 巴哈契 |
ALLA0AU1413 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-RAJAPUR卡兰 | 比斯旺 |
ALLA0AU1412 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-TENDWA BASANT PUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1411 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KANCHHAR / MTAK | 巴哈契 |
ALLA0AU1410 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-DEEHA | 巴哈契 |
ALLA0AU1409 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-NEWADA | 巴哈契 |
ALLA0AU1408 | 阿拉哈巴德·格拉明·劳卡基 | 巴哈契 |
ALLA0AU1407 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-J.P。贝希 | 巴哈契 |
ALLA0AU1406 | 阿拉哈巴德(UPALLABAD) | 巴哈契 |
ALLA0AU1405 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BHINGA | 辛加 |
ALLA0AU1404 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KAISERGANJ | 巴哈契 |
ALLA0AU1403 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GAJADHARPUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1402 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-LAUKI | 巴哈契 |
ALLA0AU1401 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GOORH | 巴哈契 |
ALLA0AU1400 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-JOKHAWA BAZAR | 辛加 |
ALLA0AU1399 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-K.B.GANJ(R.B. PUR) | 巴哈契 |
ALLA0AU1398 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-BEERPUR | 辛加 |
ALLA0AU1397 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-HARDI | 巴哈契 |
ALLA0AU1396 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-FAKHAR PUR | 巴哈契 |
ALLA0AU1395 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-TILAKPUR | 辛加 |
ALLA0AU1394 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-哥斯瓦 | 辛加 |
ALLA0AU1393 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN -LAXMAN NAGAR | 辛加 |
ALLA0AU1392 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-KHAIRA BAZAR | 巴哈契 |
ALLA0AU1391 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN -RATNAPUR | 辛加 |
ALLA0AU1390 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-SUBHIKHA | 辛加 |
ALLA0AU1389 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN-GAMBHIRWA BAZAR | 巴哈契 |
ALLA0AU1388 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN -ITAHA(BASTHANWA) | 巴哈契 |
ALLA0AU1387 | 安拉阿巴德 UP GRAMIN -PURENA | 巴哈契 |
ALLA0210061 | 阿米纳巴德 | 运气 |
ALLA0210062 | 哈扎特甘杰 | 运气 |
ALLA0210063 | 市政府 | 运气 |
ALLA0210064 | 马里哈巴德 | 马里哈巴德 |
ALLA0210065 | 赖·巴里利 | 拉里·巴里 |
ALLA0210066 | 哈多 | 哈多 |
ALLA0210067 | 甲壳素 | 甲壳素 |
ALLA0210068 | 邦基 | 邦基 |
ALLA0210069 | 坎普尔市 | 坎普尔 |
ALLA0210070 | 坎普恩市 | 坎普尔 |
ALLA0210071 | SWAROOP NAGAR | 坎普尔 |
ALLA0210072 | 兰尼娅 | 拉尼湾 |
ALLA0210073 | 奥莱(JHANSI) | 奥莱 |
